Serviços de Eletricista em Bragança Paulista
13 profissionais estão prontos para fornecer serviços para você hoje
Experiência: | 3 anos | |
Dias úteis: | seg a sáb | |
Horário de trabalho: | 09:00–18:00 | |
Preços do serviço
Instalar lâmpadas | a partir de R$ 200 |
Instalar fiação elétrica | a partir de R$ 1300 |
Instalação Temporizador/termostato/controladora | a partir de R$ 170 |
Instalação Ventilador parede até 60 CM Dimmer | R$ 210 |
Instalação de luminária de emergência simples | R$ 41 |
Instalação de chuveiro com pressurizador | R$ 150 |
Instalar chuveiro elétrico | R$ 180 |
Experiência: | mais de 5 anos | |
Dias úteis: | de segunda a sábado | |
Horário de trabalho: | 09:00–21:00 | |
Preços do serviço
Instalar luminárias | a partir de R$ 80 |
Instalar interruptores | a partir de R$ 55 |
Instalar ventilador de teto | a partir de R$ 350 |
Trocar disjuntor | a partir de R$ 200 |
Instalar lustres | a partir de R$ 800 |
Instalar caixa de luz | a partir de R$ 600 |
Instalar sensor de presença | R$ 190 |
Experiência: | 7 anos | |
Dias úteis: | seg/ter/qua/qui/sexta/sáb/dom | |
Horário de trabalho: | das 8h às 22h | |
Preços do serviço
Instalação de Lustre pequeno | R$ 100 |
Instalação de lustre grande | R$ 185 |
Instalação de sensores de presença | a partir de R$ 160 |
Instalação ou troca de disjuntores | R$ 120 |
Aumento ou relocação de carga | a partir de R$ 510 |
Experiência: | mais de 10 anos | |
Dias úteis: | seg a sáb | |
Horário de trabalho: | 10:00–21:00 | |
Preços do serviço
Instalação de ar condicionado | a partir de R$ 300 |
Instalar padrão de energia | R$ 420 |
Reparo em tomadas ou interruptores | a partir de R$ 65 |
Instalação de luz de teto | a partir de R$ 340 |
Passagem de cabeamento | a partir de R$ 470 |
Trocar disjuntor | a partir de R$ 200 |
Experiência: | 10 anos | |
Dias úteis: | segunda - sábado | |
Horário de trabalho: | das 08h00 às 17h00 | |
Preços do serviço
Instalar lâmpadas | a partir de R$ 110 |
Instalar fiação elétrica | a partir de R$ 550 |
Trocar disjuntor | a partir de R$ 120 |
Instalação de tomada | a partir de R$ 90 |
Conserto de disjuntor | a partir de R$ 100 |
Instalação de iluminação | a partir de R$ 150 |
Experiência: | mais de 15 anos | |
Dias úteis: | segunda a sexta | |
Horário de trabalho: | das 08h00 às 22h00 | |
Preços do serviço
Serviços de eletricista residencial | a partir de R$ 55/hora |
Instalar lâmpadas | a partir de R$ 160 |
Instalar fiação elétrica | a partir de R$ 310 |
Trocar disjuntor | a partir de R$ 70 |
Instalar luminárias | a partir de R$ 90 |
Experiência: | mais de 10 anos | |
Dias úteis: | segunda - sábado | |
Horário de trabalho: | 07:00–22:00 | |
Preços do serviço
Instalação de automatizadores de portão | a partir de R$ 700 |
Instalação de fechadura eletrônica | a partir de R$ 200 |
Instalação de porteiro eletrônico residencial | a partir de R$ 320 |
Reparos em fiação (até 5 metros) | R$ 240 |
Novo ponto de tomada (sem quebrar parede) | R$ 80 |
Instalação de spot de led (unidade) | R$ 24 |
Instalação de spot de led (mais de 3 unidades) | R$ 32 |
Instalação de tomada USB | R$ 63 |
Experiência: | 6 anos | |
Dias úteis: | seg a sáb | |
Horário de trabalho: | das 07h00 às 21h00 | |
Preços do serviço
Instalação de luz de teto | a partir de R$ 440 |
Instalação de luz embutida | a partir de R$ 410 |
Instalação de iluminação embutida | a partir de R$ 540 |
Troca de disjuntores | a partir de R$ 120 |
Trocar fiação elétrica | a partir de R$ 700 |
Instalação de tomada | R$ 55 |
Conserto de disjuntor | R$ 130 |
Experiência: | 20 anos | |
Dias úteis: | seg, ter, qua, qui, sexta, sáb, dom | |
Horário de trabalho: | 07:00–19:00 | |
Preços do serviço
Instalação de tomada | R$ 70 |
Conserto de disjuntor | R$ 125 |
Instalação de iluminação | a partir de R$ 550 |
Instalação de interruptores | R$ 135 |
Instalação de ar condicionado | a partir de R$ 340 |
Instalar padrão de energia | a partir de R$ 440 |
Reparo em tomadas ou interruptores | a partir de R$ 65 |
Experiência: | mais de 10 anos | |
Dias úteis: | segunda - sábado | |
Horário de trabalho: | 09:00–22:00 | |
Preços do serviço
Instalar padrão de energia | R$ 370 |
Instalar fiação elétrica | a partir de R$ 1400 |
Instalação de sistemas de automatização | a partir de R$ 2000 |
Instalação de fechadura eletrônica | R$ 250 |
Instalação de iluminação de jardim (unidade) | R$ 30 |
Instalação de automatizadores de portão | a partir de R$ 600 |
Experiência: | 4 anos | |
Dias úteis: | de segunda a sábado | |
Horário de trabalho: | das 9h às 17h | |
Preços do serviço
Instalar lustres | a partir de R$ 640 |
Instalar caixa de luz | a partir de R$ 450 |
Instalar sensor de presença | a partir de R$ 165 |
Instalação de ventilador de teto | a partir de R$ 150 |
Instalação de chuveiro elétrico | a partir de R$ 120 |
Trocar disjuntor | a partir de R$ 210 |
Experiência: | 2 anos | |
Dias úteis: | segunda - domingo | |
Horário de trabalho: | das 07h00 às 20h00 | |
Preços do serviço
Instalação de sistemas de automatização | a partir de R$ 2500 |
Passagem de cabeamento | a partir de R$ 850 |
Instalação de iuminárias | a partir de R$ 130 |
Instalação de luz de teto | a partir de R$ 1300 |
Instalação de câmeras de segurança | a partir de R$ 400 |
Conserto de interfone | a partir de R$ 200 |
Enviar pedido
Mandar uma mensagem
Se você já utilizou os serviços deste profissional, avalie a qualidade de seu trabalho:
Pedidos em Bragança Paulista
Pedido № 16848 de 28.02.2024
Instalação ventilador de teto
(11) 98798-0 ver número
Pedido № 9620 de 13.12.2023
Boa tarde preciso de uma estalacao 220 em um comércio bairro águas claras
(12) 96541-0 ver número
Pedido № 3660 de 29.08.2023
Bom dia
Preciso de serviço para instalar um padrão de energia, fazer todo o serviço, colocar o poste e os fios, gostaria de saber o valor é disponibilidade.
(11) 99511-1 ver número